| System akwizycji danych, wizualizacji, archiwizacji i sterowania nadrzędnego SCADA Reliance
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reliance | Reliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer katalogowy | Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELIANCE Design Desktop | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 50.01 | Reliance 4 Design Desktop Trial ( wersja bezpłatna ) do 25 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 50.02 | Reliance 4 Design Desktop do 100 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 50.03 | Reliance 4 Design Desktop do 200 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 50.04 | Reliance 4 Design Desktop do 250 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 50.05 | Reliance 4 Design Desktop do 500 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 50.06 | Reliance 4 Design Desktop do 1 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 50.07 | Reliance 4 Design Desktop do 3 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 50.08 | Reliance 4 Design Desktop do 5 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 50.09 | Reliance 4 Design Desktop do 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 50.10 | Reliance 4 Design Desktop > 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELIANCE Design Enterprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 51.01 | Reliance 4 Design Enterprise Trial ( wersja bezpłatna ) do 25 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 51.02 | Reliance 4 Design Enterprise do 100 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 51.03 | Reliance 4 Design Enterprise do 200 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 51.04 | Reliance 4 Design Enterprise do 250 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 51.05 | Reliance 4 Design Enterprise do 500 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 51.06 | Reliance 4 Design Enterprise do 1 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 51.07 | Reliance 4 Design Enterprise do 3 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 51.08 | Reliance 4 Design Enterprise do 5 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 51.09 | Reliance 4 Design Enterprise do 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 51.10 | Reliance 4 Design Enterprise > 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELIANCE Design Desktop + Control module | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 70.05 | Reliance 4 Design Desktop + Control Server do 250 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 70.06 | Reliance 4 Design Desktop + Control Server do 500 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 70.07 | Reliance 4 Design Desktop + Control Server do 1000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 70.08 | Reliance 4 Design Desktop + Control Server do 3000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 70.09 | Reliance 4 Design Desktop + Control Server do 5000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 70.10 | Reliance 4 Design Desktop + Control Server do 8000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 70.11 | Reliance 4 Design Desktop + Control Server do 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 70.12 | Reliance 4 Design Desktop + Control Server > 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELIANCE Design Enterprice + Control module | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 71.05 | Reliance 4 Design Enterprise + Control Server do 250 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 71.06 | Reliance 4 Design Enterprise + Control Server do 500 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 71.07 | Reliance 4 Design Enterprise + Control Server do 1000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 71.08 | Reliance 4 Design Enterprise + Control Server do 3000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 71.09 | Reliance 4 Design Enterprise + Control Server do 5000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 71.10 | Reliance 4 Design Enterprise + Control Server do 8000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 71.11 | Reliance 4 Design Enterprise + Control Server do 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 71.12 | Reliance 4 Design Enterprise + Control Server > 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELIANCE Control module | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 61.01 | Reliance 4 Control Trial ( wersja bezplatna ) do 25 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 61.02 | Reliance 4 Control do 50 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 61.03 | Reliance 4 Control do 100 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 61.04 | Reliance 4 Control do 200 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 61.05 | Reliance 4 Control do 250 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 61.06 | Reliance 4 Control do 500 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 61.07 | Reliance 4 Control do 1 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 61.08 | Reliance 4 Control do 3 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 61.09 | Reliance 4 Control do 5 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 61.10 | Reliance 4 Control do 8 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 61.11 | Reliance 4 Control do 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 61.12 | Reliance 4 Control > 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELIANCE View module | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 60.01 | Reliance 4 View Trial ( wersja bezpłatna ) do 25 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 60.02 | Reliance 4 View do 50 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 60.03 | Reliance 4 View do 100 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 60.04 | Reliance 4 View do 200 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 60.05 | Reliance 4 View do 250 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 60.06 | Reliance 4 View do 500 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 60.07 | Reliance 4 View do 1 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 60.08 | Reliance 4 View do 3 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 60.09 | Reliance 4 View do 5 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 60.10 | Reliance 4 View do 8 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 60.11 | Reliance 4 View do 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 60.12 | Reliance 4 View > 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELIANCE Server module | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 65.01 | Reliance 4 Server Trial ( wersja bezpłatna) do 25 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 65.02 | Reliance 4 Server do 50 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 65.03 | Reliance 4 Server do 100 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 65.04 | Reliance 4 Server do 200 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 65.05 | Reliance 4 Server do 250 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 65.06 | Reliance 4 Server do 500 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 65.07 | Reliance 4 Server do 1000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 65.08 | Reliance 4 Server do 3 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 65.09 | Reliance 4 Server do 5 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 65.10 | Reliance 4 Server do 8 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 65.11 | Reliance 4 Server do 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 65.12 | Reliance 4 Server > 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELIANCE Control Server module | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 66.01 | Reliance 4 Control Server Trial ( wersja bezpłatna ) do 25 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 66.02 | Reliance 4 Control Server do 50 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 66.03 | Reliance 4 Control Server do 100 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 66.04 | Reliance 4 Control Server do 200 tagów ( klucz SW ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 66.05 | Reliance 4 Control Server do 250 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 66.06 | Reliance 4 Control Server do 500 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 66.07 | Reliance 4 Control Server do 1000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 66.08 | Reliance 4 Control Server do 3 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 66.09 | Reliance 4 Control Server do 5 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 66.10 | Reliance 4 Control Server do 8 000 btagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 66.11 | Reliance 4 Control Server do 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 66.12 | Reliance 4 Control Server > 10 000 tagów | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELIANCE Native communication drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 80.01 | Reliance 4 TECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 80.10 | Reliance 4 MODBUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 80.12 | Reliance 4 JOHNSON CONTROLS DX9100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 80.11 | Reliance 4 SAUTER EY2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 80.14 | Reliance 4 Rittmeyer WSR 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 80.15 | Reliance 4 External Communicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 80.16 | Reliance 4 PROMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELIANCE Thin Client (WEB Client + Mobile Client) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 01.01 | Reliance 4 Web Client + Mobile Client 1licencja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 01.02 | Reliance 4 Web Client + Mobile Client 2licencje | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 01.03 | Reliance 4 Web Client + Mobile Client 3licencje | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 01.04 | Reliance 4 Web Client + Mobile Client 5licencje | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 01.05 | Reliance 4 Web Client + Mobile Client 10licencji | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 01.06 | Reliance 4 Web Client + Mobile Client 25licencji | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXF 688 01.07 | Reliance 4 Web Client + Mobile Client 50licencji | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definicje modułów programu Reliance: | |
| RELIANCE Design Desktop | - Narzędzie projektowe jednostanowiskowe |
| RELIANCE Design Enterprise | - Narzędzie projektowe wielostanowiskowe. Eksport aplikacji do Reliance 4 Web Client i Reliance 4 Mobile Client |
| RELIANCE Design Desktop+Control module | - Narzędzie projektowe jednostanowiskowe + program wykonawczy /Runtime/ do komputera użytkownika |
| RELIANCE Design Enterprice+Control module | - Narzędzie projektowe wielostanowkiskowe + program wykonawczy /Runtime/ do komputera użytkownika |
| RELIANCE Control module | - Moduł dodatkowy do programu wykonawczego /Runtime/. Umożliwia pełną wizualizację i ingerencję online operatora. |
| RELIANCE View module | - Moduł dodatkowy do programy wykonawczego /Runtime/. Umożliwia pełną wizualizację. |
| RELIANCE Server module | - Koncentrator danych i programów obsługujący moduły Reliance 4 Web Client, Reliance 4 Mobile Client oraz innych użytkowników. |
| RELIANCE Control Server module | - Zbiorczy pakiet wizualizacji i obsługi zadań realizowanych przez serwer. Wymaga wydajnego komputera. |
| RELIANCE Native communication drivers | - Moduły komunikacji dedykowane wybranym systemom obiektowym. Możliwa także komunikacja przez serwery DDE i OPC |
| RELIANCE Thin Client WEB Client+Mobile Client | - Program wizualizacyjny do pracy przez Internet /Web Client/ i aplikacji mobilnych /Mobicle Client/ np. PDA |